專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)方向 | 學費(元/年) | 學制 | 招生計劃 |
工商企業(yè)管理 | 企業(yè)行政管理 | 23800 | 四年 | 40人 |
市場營銷與策劃 | ||||
人力資源管理獵頭服務(wù) | ||||
電子商務(wù) | ||||
企業(yè)策劃咨詢 | ||||
企業(yè)戰(zhàn)略與經(jīng)營管理 | ||||
國際貿(mào)易與實務(wù) | ||||
商務(wù)英語 | ||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 影視后期制作 | 39800 | 四年 | 30人 |
新媒體運營與管理 | ||||
影視后期特效 | ||||
5G移動技術(shù) | ||||
旅游管理 | 高鐵乘務(wù) | 23800 | 四年 | 40人 |
游輪乘務(wù) | ||||
酒店管理 | ||||
景點運營 | ||||
高速收費服務(wù) | ||||
教育學 | 學前教育 | 23800 | 四年 | 30人 |
教育管理 | 25800 | |||
教育品牌與運營 | ||||
藝術(shù)教育 | ||||
體育教育 | ||||
軟件工程 | 工業(yè)機器人應(yīng)用工程師 | 25800 | 四年 | 40人 |
人工智能技術(shù)工程師 | ||||
無人機應(yīng)用工程師 | ||||
藝術(shù)設(shè)計 | 平面與廣告設(shè)計 | 28800 | 四年 | 40人 |
室內(nèi)設(shè)計與軟裝工藝 | ||||
動漫設(shè)計與制作 | ||||
家具室內(nèi)設(shè)計師 | ||||
模具設(shè)計與制作 | ||||
金融管理 | 互聯(lián)網(wǎng)金融運營與管理 | 23800 | 四年 | 40人 |
銀行金融理財 | ||||
金融大數(shù)據(jù)風控分析師 | ||||
上市企業(yè)審計 | ||||
大資金運營與管理 | ||||
資產(chǎn)評估師 | ||||
稅務(wù)籌劃師 |
學校所在地:浙江省舟山市
學校所在地:陜西省西安市
學校所在地:河北省保定市
學校所在地:天津市
學校所在地: 江西省南昌市
學校所在地:陜西省延安市
學校所在地:湖南省湘潭市
學校所在地:廣西省桂林市
學校所在地:湖北省宜昌市
學校所在地:內(nèi)蒙古呼和浩特市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:廣東省東莞市