專業(yè)大類 | 專業(yè)就業(yè)方向 | 就業(yè)方向及崗位 | 學制 | 計劃招生人數(shù) | 2+1學費 | 3+1學費 |
云計算 | 云計算技術(shù)與應用 | 云計算工程師、移動開發(fā)工程師、云服務架構(gòu)師 | 3年、4年 | 30 | 19800 | 19800 |
云計算開發(fā)與管理維護 | 云計算售前工程師、售后工程師、項目經(jīng)理、產(chǎn)品銷售等崗位 | |||||
青少年云應用編程師資培養(yǎng) | K12及課外培訓機構(gòu)的編程教師、機器人教育教師 | |||||
項目管理及質(zhì)量管理 | 工程項目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等 | |||||
網(wǎng)絡安全 | 滲透測試 | 滲透測試工程師、安全攻防研究員、Web安全工程師等 | 3年、4年 | 40 | 19800 | 19800 |
安全攻防 | Web安全工程師、安全運維工程師、駐場運維工程師、安全技術(shù)支持工程師等 | |||||
安全開發(fā) | 安全開發(fā)工程師、代碼審計工程師、Web前端開發(fā)工程師等 | |||||
安全測試 | 軟件測試工程師、白盒測試工程師、自動化測試工程師等 | |||||
網(wǎng)絡安全法律合規(guī)管理 | 合規(guī)管理、等保工程師、安全審計等 | |||||
大數(shù)據(jù) | 大數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)可視化 | 大數(shù)據(jù)分析工程師,數(shù)據(jù)可視化工程師 | 3年、4年 | 30 | 20800 | 20800 |
大數(shù)據(jù)系統(tǒng)優(yōu)化及維護 | 大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師、大數(shù)據(jù)架構(gòu)師等 | |||||
大數(shù)據(jù)應用互聯(lián)網(wǎng)營銷 | 網(wǎng)絡營銷、網(wǎng)絡運營、外貿(mào)電子商務、電子商務項目經(jīng)理、新媒體運營、新媒體營銷策劃等 |
可根據(jù)所學專業(yè),參加相關(guān)部門或行業(yè)組織的考試,成績合格,可取得相應的職業(yè)資格證書,如:中國信息安全測評中心注冊信息安全員(CISM)、天融信認證安全專業(yè)人員(TCSA)、云聯(lián)盟CCSK、中國傳媒協(xié)會新媒體運營師專業(yè)技能(水平)認證等。
學校所在地:浙江省舟山市
學校所在地:陜西省西安市
學校所在地:河北省保定市
學校所在地:天津市
學校所在地: 江西省南昌市
學校所在地:陜西省延安市
學校所在地:湖南省湘潭市
學校所在地:廣西省桂林市
學校所在地:湖北省宜昌市
學校所在地:內(nèi)蒙古呼和浩特市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:廣東省東莞市